Jours préc. a cette heure (05:00-05:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
8. 10. 2025 | 503.9 | 100.0 | 1 398.7 |
7. 10. 2025 | 507.5 | 100.0 | 1 405.2 |
6. 10. 2025 | 503.7 | 100.0 | 1 398.3 |
5. 10. 2025 | 505.4 | 90.3 | 1 377.8 |
4. 10. 2025 | 489.5 | 99.3 | 1 371.2 |
3. 10. 2025 | 490.4 | 100.0 | 1 374.4 |
2. 10. 2025 | 499.6 | 99.4 | 1 389.5 |
1. 10. 2025 | 506.6 | 92.8 | 1 386.1 |
30. 9. 2025 | 500 | 98.5 | 1 388.3 |
29. 9. 2025 | 504.6 | 97.6 | 1 394.2 |
28. 9. 2025 | 509.5 | 100.0 | 1 408.8 |
27. 9. 2025 | 510 | 100.0 | 1 409.7 |
26. 9. 2025 | 508.6 | 100.0 | 1 407.2 |
25. 9. 2025 | 510.2 | 86.8 | 1 377.1 |
24. 9. 2025 | 512.6 | 85.3 | 1 377.3 |
23. 9. 2025 | 513.6 | 87.2 | 1 383.9 |
22. 9. 2025 | 511.5 | 100.0 | 1 412.4 |
21. 9. 2025 | 511.8 | 100.0 | 1 412.9 |
20. 9. 2025 | 509.3 | 100.0 | 1 408.4 |
19. 9. 2025 | 506.8 | 100.0 | 1 403.9 |
18. 9. 2025 | 503.2 | 100.0 | 1 397.4 |
17. 9. 2025 | 508.6 | 98.6 | 1 403.7 |
16. 9. 2025 | 522.1 | 94.8 | 1 418.5 |
15. 9. 2025 | 505 | 100.0 | 1 400.7 |
14. 9. 2025 | 519.2 | 100.0 | 1 426.2 |
13. 9. 2025 | 513.6 | 100.0 | 1 416.2 |
12. 9. 2025 | 517.2 | 99.2 | 1 420.7 |
11. 9. 2025 | | | |
10. 9. 2025 | 518.7 | 97.9 | 1 420.1 |
9. 9. 2025 | 510.9 | 100.0 | 1 411.3 |
8. 9. 2025 | 506.8 | 100.0 | 1 403.9 |
7. 9. 2025 | 508.1 | 100.0 | 1 406.3 |
6. 9. 2025 | 517.1 | 100.0 | 1 422.5 |
5. 9. 2025 | 514.4 | 97.5 | 1 411.5 |
4. 9. 2025 | 510.8 | 100.0 | 1 411.1 |
3. 9. 2025 | 519 | 100.0 | 1 425.9 |
2. 9. 2025 | 513.8 | 100.0 | 1 416.5 |
1. 9. 2025 | 513.1 | 100.0 | 1 415.3 |
31. 8. 2025 | 520.8 | 100.0 | 1 429.1 |
30. 8. 2025 | 522.8 | 93.7 | 1 416.9 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
9. 10. 2024 | 520.7 | 87.9 | 1 398.0 |